Expirácia 4.11.2024 Produktový rad Dog Diabetic je určený pre psy s cukrovkou. Špeciálna veterinárna diéta v podobe konzervovanej stravy pre dospelých psov trpiacich diabetom.…
Expirácia 4.11.2024
Produktový rad Dog Diabetic je určený pre psy s cukrovkou.
Špeciálna veterinárna diéta v podobe konzervovanej stravy pre dospelých psov trpiacich diabetom.
Ochorenie diabetes mellitus sa u psov prejavuje zvýšeným príjmom potravy súčasne s paralelným vyčerpaním a neustávajúcim smädom s potrebou častého močenia. Kombináciou inzulínovej terapie a špeciálnej veterinárnej diéty v podobe vlhkej konzervovanej stravy Diabetic Can získate jednoduchšiu kontrolu nad hladinou cukru v krvi psa. Užívanie veterinárnej diéty vždy konzultujte s vašim veterinárom.
INDIKÁCIA:
KONTRAINDIKÁCIA:
Balenie: 24 ks
Zloženie:
Bravčové a hydinové mäso, hydinová pečeň, rastlinná vláknina, kukurica, minerály, karagenan, rezne z cukrovej repy, slnečnicový olej, taurín, stopové prvky (vrátane chelátových stopových prvkov), extrakt z nechtíka lekárskeho (bohatý na luteín vitamíny.
Nutričné doplnkové látky: Vitamín D3: 120 IU, E1 (železo): 5 mg, E2 (jód): 0,017 mg, E4 (meď): 0,1 mg, E5 (mangán): 1,7 mg, E6 (zinok) : 16 mg.
Analytické zložky:
Proteíny (g) | 9 | 45 |
Obsah tuku (g) | 4 | 20 |
Sacharidy (g) | 1,7 | 8,5 |
NFE (g) | 3,1 | 15,5 |
Vláknina (g) | 3,9 | 19,5 |
Hrubá vláknina (g) | 2,5 | 12,5 |
Omega 6 (g) | 0,7 | 3,5 |
Omega 3 (g) | 0,03 | 0,15 |
EPA + DHA (g) | 0,01 | 0,05 |
Kyselina linolová (g) | 0,7 | 3,5 |
Vápnik (g) | 0,3 | 1,5 |
Fosfor (g) | 0,25 | 1,25 |
Sodík (g) | 0,1 | 0,5 |
Dávkovanie:
Hmotnosť psa | Chudý | Normálna | S nadváhou |
2 kg | 289 g | 254 g | 220 g |
3 kg | 392 g | 345 g | 298 g |
4 kg | 486 g | 428 g | 370 g |
5 kg | 575 g | 506 g | 437 g |
6 kg | 659 g | 580 g | 501 g |
7 kg | 740 g | 651 g | 562 g |
8 kg | 818 g | 720 g | 622 g |
9 kg | 893 g | 786 g | 679 g |
10 kg | 967 g | 851 g | 735 g |
15 kg | 1311 g | 1153 g | 996 g |
20 kg | 1626 g | 1431 g | 1236 g |
25 kg | 1922 g | 1692 g | 1461 g |
30 kkg | 2204 g | 1940 g | 1675 g |
35 kg | 2474 g | 2177 g | 1880 g |
40 kg | 2735 g | 2407 g | 2078 g |
Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov .