PRINS NatureCare Veterinary Diet MOBILITY
Zloženie: Kuracie srdce, kuracie žalúdok, kuracia pečeň, kuracie krk, hovädzie mäso, hovädzie pľúca, lososový olej (2,6 %), ľanový olej (0,3 %), extrakt zo zelených lipových mušlí (0,1 %), chondroitinsulfát (0,1 %), glukosamín (0,09 %), beta-glukánov (0,06 %).
Analytické zložky: Hrubý proteín 11 %, hrubý tuk 5,5 %, celkom omega-3 masť. kys. 0,81 %, omega-3 masť. kys. EPA 0,09 %, vláknina 0,3 %, popol 2,1%, vlhkosť 79 %, celkom Vit. E 0,003%, vápnik 0,2 %, fosfor 0,1%
Doplnkové zloženie: Vit. D3 200 I.U., Vit. E 30 mg, E2 jód 0,8 mg, E5 mangán 3 mg, E6 zinok 15 mg
Metabolizované energia: 1139 kcal / kg
Odporúčané dávkovanie:
Pro hubnutí |
Pro udržení hmotnosti |
|||||
Mírná aktivita | Nízká aktivita | Vysoká aktivita | ||||
Hmotnost (kg) | g/den | 400g konzerva/den | g/den | 400g konzerva/den | g/den | 400g konzerva/den |
2,5 | 175 | 1/2 | 250 | 3/4 | 350 | 1 |
5 | 295 | 3/4 | 420 | 1 | 590 | 1 1/2 |
10 | 495 | 1 1/4 | 705 | 1 3/4 | 990 | 2 1/2 |
15 | 670 | 1 2/3 | 690 | 2 1/2 | 1340 | 3 1/3 |
20 | 835 | 2 | 1190 | 3 | 1665 | 4 |
25 | 985 | 2 1/2 | 1405 | 3 1/2 | 1970 | 5 |
30 | 1130 | 3 | 1610 | 4 | 2255 | 5 1/2 |
35 | 1265 | 3 1/4 | 1810 | 4 1/2 | 2535 | 6 1/3 |
40 | 1400 | 3 1/2 | 2000 | 5 | 2800 | 7 |
45 | 1530 | 3 3/4 | 2185 | 5 1/2 | 3060 | 7 2/3 |
50 | 1655 | 4 1/4 | 2365 | 6 | 3310 | 8 1/3 |
60 | 1900 | 4 3/4 | 2710 | 6 3/4 | 3795 | 9 1/2 |
70 | 2130 | 5 1/3 | 3045 | 7 3/4 | 4260 | 10 1/2 |
80 | 2355 | 6 | 3365 | 8 1/2 | 4710 | 11 1/2 |
Závisí na aktivite a rase psa. Zaistite prístup k pitnej vode. Podávajte v izbovej teplote. Min. trvanlivosť: Viď obal. Skladujte v suchu a chlade.