MVDr. Veronika Lesiukova
Dobrý den, můj 21 měsíční labrador, se téměř denně jakoby nadrápne. Vypadá t…
Prejsť do poradneSuper kvalitné krmivo pre naše citlivé športovcov. Vysoký obsah energie a blahodarný tráviaci efekt ponúka ideálne ľahkú stravu pre šport a aktivitu. Vysoko stráviteľné ingrediencie tiež znižujú množstvo exkrementov.
Kompletné krmivo pre dospelých psov.
Zloženie: ryža, hydinová mäsová múčka (hydina 11%, kačica 10%), hydinový tuk, zemiakový proteín, sušený losos (4%), hydinová bielkovina hydrolizovaná, repné odrezky, celulóza, sušený svätojánsky chlieb, minerály, kvasnice, prášok z čakanky (inulín), psyllium, sušené novozélandské zelenopyskaté mušle (Perna canaliculus).
Analytické zložky: |
||
Hrubý protein | % | 25,0 |
Obsah tuku | % | 19,0 |
Hrubá vláknina | % | 2,4 |
Hrubý popol | % | 5,6 |
Vápník | % | 1,20 |
Fosfor | % | 0,90 |
Sodík | % | 0,30 |
Hořčík | % | 0,09 |
Metabolizovaná energie | MJ/kg | 16,9 |
kcal/kg | 4031 |
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: | ||
Kyselina panthothenová | mg/kg | 50 |
Niacinamid | mg/kg | 90 |
Kyselina listová | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 100 |
Żelezo (žetezitan (II) sulfát, Monohydrá | mg/kg | 200 |
Zinek (zinek chelát-glycin, hydrát | mg/kg | 180 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid, Hydrát | mg/kg | 18 |
Měď (měď chelát-glycin, hydrát | mg/kg | 16 |
Jód (jodičnan vápenatý) | mg/kg | 2,2 |
Selen (seleničitan sodný | mg/kg | 0,3 |
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: | ||
Vitamin A | m.j./kg | 24000 |
Vitamin D3 | m.j./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologické doplňkové látky: | ||
Antioxidanty: na bázi přírodního tocopherolu. |
Doporučená dávka: | ||||
![]() |
Málo aktivní/ senior |
Běžná aktivita | Aktivní | |
5 kg | 45 g | 65 g | 80g | |
10 kg | 75 g | 100 g | 130 g | |
20 kg | 125 g | 175 g | 220 g | |
30 kg | 175 g | 235 g | 295 g | |
40 kg | 215 g | 295 g | 375 g | |
60 kg | 290 g | 400 g | 505 g | |
80 kg | 365 g | 495 g | 630 g |
Doporučené množství na každý den.