V nasledujúcej tabuľke je uvedená priemerná dĺžka života u všetkých plemien, u ktorých sa doteraz podarilo túto hodnotu vedecky stanoviť.
plemeno | Priem. vek (roky) |
Afgánsky chrt | 11,92 |
airedale terier | 10,75 |
akita | 9,92 |
Aljašský malamut | 10,71 |
americký kokeršpaniel | 10,33 |
Anatolský pastiersky pes | 10,75 |
anglický buldog | 8,4 |
anglický chrt | 10,8 |
Anglický kokeršpaniel | 11,5 |
anglický mastif | 7,1 |
Anglický seter | 11,58 |
anglický špringeršpaněl | 13,3 |
Anglický toy teriér | 12 |
Austrálsky dobytkársky pes | 11,67 |
Austrálsky ovčiak | 9 |
Austrálsky silky teriér | 14,25 |
Austrálsky teriér | 12,08 |
Barzoj | 9,08 |
Basendži | 13,54 |
basset hound | 11,29 |
Beagle | 12,67 |
Bearded kólia | 13,7 |
Bedlington teriér | 13,38 |
belgický ovčiak | 12,5 |
Bernský salašnícky pes | 8 |
Bišónik | 12,92 |
Bloodhound | 6,79 |
bobtail | 10,75 |
Bordeauxská doga | 5,5 |
border kólia | 13,5 |
border teriér | 14 |
Bostonský teriér | 10,92 |
Bretónsky stavač | 12,88 |
Briard | 11,17 |
bruselský grifon | 12 |
bullmastiff | 7,46 |
bulteriér | 11,2 |
Cairn teriér | 14 |
Clumber španiel | 10,33 |
Curly coated retriever | 10,75 |
Český teriér | 8,42 |
Čínsky chocholatý pes | 10,08 |
Čivava | 12,42 |
dalmatín | 13,3 |
Dandie dinmont teriér | 12,17 |
deerhound | 8,67 |
doberman | 10,5 |
Estrelský pastiersky pes | 9,75 |
faraónsky pes | 11,83 |
Field španiel | 11,63 |
Fínsky špic | 11,13 |
flanderský bouvier | 11,33 |
Flat coated retriever | 9,83 |
Foxteriér (hladkosrtstý a hrubosrstý) | 13,13 |
francúzsky buldoček | 9 |
Gordonský seter | 11,08 |
Grónsky pes | 8,46 |
Hamiltonov durič | 10,13 |
Havanský psík | 10,25 |
Hovawart | 12,92 |
Chesapeake Bay retriever | 10,75 |
Chow Chow | 9,38 |
Irish Glen of Imaal teriér | 10,42 |
Irish soft coated wheaten teriér | 12,5 |
Írsky červenobiely seter | 11,42 |
Írsky seter | 12 |
Írsky teriér | 14,83 |
írsky vlkodav | 7,04 |
Írsky vodný španiel | 9,33 |
Cane Corso | 9,29 |
taliansky chrtík | 13,5 |
taliansky spinone | 9 |
Jack Russell teriér | 13,4 |
Japan-chin | 9,25 |
japonský špic | 12,29 |
jazvečík | 12,67 |
jazvečík trpasličí | 13,5 |
kanaánske pes | 14,63 |
Cavalier King Charles španiel | 11,38 |
Kerry blue teriér | 11,5 |
King Charles španiel | 12 |
bradáč malý | 12,08 |
bradáč stredný | 11,96 |
bradáč veľký | 10 |
kólia dlhosrstá | 12 |
kólia krátkosrtá | 12,67 |
Komondor | 9,13 |
labradorský retriever | 12,5 |
Lakeland teriér | 15,46 |
Lancashire heeler | 11,75 |
Lapinkoira | 7,33 |
Leonberger | 7,08 |
Lhasa apso | 14,33 |
Lvíček | 10 |
Maďarský stavač drôtosrstý | 9,83 |
Maďarský stavač krátkosrstý | 12,92 |
Maltézsky psík | 12,25 |
Malý hrubosrstý vendéeský baset | 12,04 |
manchester teriér | 12,83 |
Maremansko-abruzský pastiersky pes | 10 |
miniatúrny bulteriér | 6,08 |
mops | 11 |
Nemecká doga | 6,5 |
nemecký boxer | 10,25 |
Nemecký stavač dlhosrstý | 10,5 |
Nemecký stavač drôtosrstý | 10 |
Nemecký krátkosrstý stavač | 12 |
nemecký ovčiak | 11 |
nemecký pinč | 11,38 |
nemecký špic | 11,33 |
Nemecký špic trpasličí | 9,67 |
Nemecký špic vlčí | 12,21 |
Norfolk terier | 11 |
Nórsky buhund | 12,67 |
Nórsky losí pes sivý | 13,17 |
Norwich teriér | 13,38 |
Nova Scotia duck tolling retriever | 8 |
Novofundlandský pes | 9,67 |
Opičí pinč | 11,42 |
otterhound | 10,21 |
Papillon | 13,08 |
Parson Russell teriér | 13 |
Pekinský palácový psík | 11,42 |
Plavý bretónskeho basset | 10,42 |
Pointer | 12,42 |
Poľský ovčiak nížinný | 9,58 |
Portugalský vodný pes | 11,42 |
pudel stredný | 12 |
pudel Toy | 14,63 |
pudel trpasličí | 14,2 |
Puli | 12,42 |
Pyrenejský horský pes | 9,58 |
Pyrenejský ovčiak | 5,79 |
Rhodézsky ridgeback | 11 |
Rotvajler | 8,92 |
Saluki - Perzský chrt | 12 |
Samojed | 12,5 |
Sealyham teriér | 12,25 |
Shar pei | 6,29 |
Šeltia | 12,5 |
Shiba | 7 |
Ši-cu | 13,3 |
Sibírsky husky | 12,58 |
škótsky teriér | 12 |
Skye teriér | 11 |
stafordšírsky bulteriér | 12,75 |
Sussex španiel | 11,13 |
Svätobernardský pes | 7 |
Šiperka | 13 |
Švédsky vallhund | 14,42 |
Tibetská doga | 11,92 |
tibetský španiel | 14,42 |
tibetský teriér | 12,17 |
trpasličí pinč | 13 |
Veľký modrý gaskonský durič | 4,54 |
Veľký münsterlandský stavač | 11,33 |
Weimarský stavač | 12,6 |
Welsh Corgi Pembroke | 12,21 |
welsh terrier | 12,67 |
Welššpringršpaněl | 12,58 |
Westhighlandský biely teriér | 13,5 |
Whippet | 12,79 |
Yorkshirský teriér | 13 |
zlatý retriever | 12,5 |
Zdroj: Evžen Korec. Longevity of Purebred Dog Breeds. Appro Poult Dairy & Vet Sci. 1 (2). APDV.000509. 2017. Dostupné TU
Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov .