Expirácia 15.7.2025 Pšeničné klíčky zdroj vysoko stráviteľných bielkovín Ľanové semienko zdroj kyseliny ?-linolénovej (omega-3 mastné kyseliny) Lucerna zdroj vlákniny, podporuje zdravé trávenie Pivovarské…
Analytické zložky:
hrubý proteín | 16.0 | % |
hrubý tuk | 4.0 | % |
surový popol | 3.6 | % |
hrubá vláknina | 4.3 | % |
vlhkosť | 10.0 | % |
vápnik | 0.4 | % |
fosfor | 0.4 | % |
sodík | 0.1 | % |
Nutričné prísady na 1 kg: | ||
vitamín A (3a672a) | 10,200 | IU |
vitamín D 3 (3a671) | 1,250 | IU |
vitamín E (3a700) | 70 | mg |
vitamín C (3a300) | 800 | mg |
vitamín B 1 (3a821) | 1 | mg |
vitamín B 2 (3a825i) | 2 | mg |
vitamín B 6 (3a381) | 1 | mg |
vitamín B 12 | 0.02 | mg |
biotín (3a880) | 1 | mg |
cholínchlorid (3a890) | 200 | mg |
niacínamid (3a315) | 6 | mg |
D-pantotenát vápenatý (3a841) | 3.5 | mg |
kyselina listová (3a316) | 0.12 | mg |
zinok (3b606) | 72 | mg |
železo (3b106) | 40 | mg |
mangán (3b504) | 54 | mg |
meď (3b406) | 10 | mg |
Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov .