Produktový rad Urinary S/O je určený pre psy s ochorením dolných močových ciest. Špeciálna veterinárna diéta v podobe konzervovanej výživy pre dospelých psov trpiacich ochorením močových ciest.…
Produktový rad Urinary S/O je určený pre psy s ochorením dolných močových ciest.
Špeciálna veterinárna diéta v podobe konzervovanej výživy pre dospelých psov trpiacich ochorením močových ciest.
Ochorenie močových orgánov môže u psov viesť až k vzniku bakteriálnych zápalov močového mechúra ak tvorbe močových kameňov vrátane struvitových či kalciumoxalátových. Veterinárna diéta v podobe vlhkej konzervovanej stravy pre správnu funkciu močového mechúra a močových trubíc je navrhnutá tak, aby pomohla rozpúšťaniu močových kameňov, podporila liečbu cystitídy a zabránila recidíve.
Užívanie veterinárnej diéty vždy konzultujte s vašim veterinárom.
INDIKÁCIA:
KONTRAINDIKÁCIA:
Balenie: 24 ks
Zloženie:
Kuracie mäso, kuracia pečeň, kukurica, kukuričný glutén, slnečnicový olej, rybí tuk, celulóza, karagenan, guar, taurín, minerály, Cassia, okysľujúce látky (síran vápenatý, DL-metionín), vitamíny
Nutričné doplnkové látky: Vitamín D3: 190 IU, E1 (železo): 11 mg, E2 (jód): 0,33 mg, E4 (meď): 2 mg, E5 (mangán): 3,5 mg, E6 (zinok) : 33 mg. Technologické doplnkové látky: Guma Cassia: 2,5 g
Analytické zložky:
| Proteíny (g) | 6 | 21,4 |
| Obsah tuku (g) | 8 | 28,6 |
| Sacharidy (g) | 10,2 | 36,4 |
| NFE (g) | 11 | 39,3 |
| Vláknina (g) | 2,3 | 8,2 |
| Hrubá vláknina (g) | 1,5 | 5,4 |
| Omega 6 (g) | 2,5 | 8,9 |
| Omega 3 (g) | 0,45 | 1,6 |
| EPA + DHA (g) | 0,34 | 1,2 |
| Vápnik (g) | 0,24 | 0,9 |
| Fosfor (g) | 0,25 | 0,9 |
| Horčík (g) | 0,02 | 0,1 |
| Sodík (g) | 0,15 | 0,5 |
| Chlorid (g) | 0,2 | 0,7 |
Dávkovanie:
| Hmotnosť psa | Chudý | Normálna | S nadváhou |
| 2 kg | 164 g | 145 g | 125 g |
| 3 kg | 223 g | 196 g | 169 g |
| 4 kg | 276 g | 243 g | 210 g |
| 5 kg | 327 g | 287 g | 248 g |
| 6 kg | 374 g | 329 g | 285 g |
| 7 kg | 420 g | 370 g | 319 g |
| 8 kg | 465 g | 409 g | 353 g |
| 9 kg | 507 g | 447 g | 386 g |
| 10 kg | 549 g | 483 g | 417 g |
| 15 kg | 744 g | 655 g | 566 g |
| 20 kg | 924 g | 813 g | 702 g |
| 25 kg | 1092 g | 961 g | 830 g |
| 30 kg | 1252 g | 1102 g | 951 g |
| 35 kg | 1405 g | 1237 g | 1068 g |
| 40 kg | 1553 g | 1367 g | 1180 g |
Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov .